頭部郵箱+阿里巴巴
歡迎來到廈門陸威工程機械有限公司官網!電話:0592-7072926 E-mail: sales@xmlwjx.com
裝配式筒倉之非標定制筒倉介紹
一、廈門陸威可以根據客戶實際需求提供非標定制裝配式筒倉,主要包括:方形、矩形、圓形、落地式、偏錐、多錐、大角度等等結構形式,物料包含各種礦山、建材等塊狀、粉末狀等散裝物料,只要客戶需要,我們就可以根據客戶的需求提供定制化設計,為客戶提供貼心的產品及技術服務,詳細設計請與我司聯系。
二、經典非標定制方案介紹
1、臥式方形儲料倉作為水泥儲存、中轉庫,臥式方形筒倉具有高度小,容量大,結構受力好等特點,在風壓大、地震強度大、地震活躍區域及空間受限區域非常實用,能夠降低安全風險,降低特大地震時的經濟損失,輸送系統采用槽型水平輸送螺旋,加大功率斜向螺旋,能夠實現水泥快速轉運,水泥精確輸送等,筒倉采用整體密封,除塵器收塵,能實現污染零排放,安全閥及除塵器雙保護,能夠實現現場使用零安全風險,筒倉寬度尺寸小,能實現筒倉整體運輸,方便方倉拆裝、搬遷等要求,我司可根據客戶容量需求,設計整體、分片式、以及集裝箱可移動式,目前常做的有50噸-、100噸及150噸三種容量的方形筒倉
方倉參數表 | |||||||||
筒倉規格 | 筒倉容量(m³) | 外形尺寸(m) | 螺旋A | 螺旋B | 螺旋C | 螺旋D | 除塵器 | 料位計 | 安全閥 |
FH50.0+ | 51T | 2.3x5.32x5 | LX168 | / | LX219 | / | SV-J1 | LTC-2 | PRV273B1 |
FH100.0 | 110T | 2.3x10x3.02 | LX219 | LX219 | LX219 | LX219 | SV-J1 | LTC-2 | PRV273B1 |
FH150.0 | 156T | 2.3x10x4.53 | LX219 | LX219 | LX219 | LX219 | SV-J1 | LTC-2 | PRV273B1 |
方倉結構圖:
2、非標定制筒倉之落地式平地筒倉
落地式平底筒倉,由于其沒有錐體,大大降低了筒倉的高度,降低了筒倉的重心,使得筒倉能夠儲存更多的物料,且相對于帶錐體的支柱型筒倉對地震及風壓的敏感度更低,常常用于海邊碼頭等需要大容量儲存及風壓較大地區,我司可根據客戶場地及容量需求,根據不同的物料配以不同的卸料系統(包括氣化床、槽型螺旋等)。
3、非標定制筒倉之多錐、偏錐及大角度錐
在一些工藝中,需要一個物料存儲筒倉同時共給2個甚至更多的地方使用,這時就需要多錐結構,我司可根據客戶需求,提供2-4個出料錐體,以滿足工藝使用需求,在有些工況下由于出料裝置及空間受限,不允許錐體直接居于中心,此時需要做成偏錐形式,使錐體離開中心一定距離,對于有的物料,其堆積角度非常小,流動性非常差,此時需要采用大錐度結構輔以氣化裝置來配合下料,我司可根據客戶具體需求進行針對性方案設計。
專業的產品包裝:
所有部件使用薄膜,氣泡膜和紙皮進行打包上架,有效的防止了貨物在海運和陸運過程中撞擊引起貨物損壞、油漆刮壞等情況。
焊接/片裝方形筒倉裝車、裝柜方案 | ||||||||||||||||||||
序號 | 常規型號 | 一臺 | 二臺 | |||||||||||||||||
國內運輸車型及數量(混包) | 國外貨柜類型及數量(混包) | 備注 | 國內運輸車型及數量(混包) | 國外貨柜類型及數量(混包) | 備注 | |||||||||||||||
1 | FG30T | 8.6米低欄車1輛 | 40尺高柜1個 | 含標準配套件 | 13米平板車1輛 | 40尺高柜2個 | 含標準配套件 | |||||||||||||
2 | FG50T | 8.6米低欄車1輛 | 40尺高柜1個 | 含標準配套件 | 13米平板車1輛 | 40尺高柜2個 | 含標準配套件 | |||||||||||||
3 | FG80T | 9.6米低欄車1輛 | 40尺高柜1個 | 含標準配套件 | 17.5米平板車1輛 | 40尺高柜2個 | 含標準配套件 | |||||||||||||
4 | FG100T | 13米平板車1輛 | 40尺高柜1個 | 含標準配套件 | 13米平板車2輛 | 40尺高柜2個 | 含標準配套件 | |||||||||||||
5 | PG30T | 8.6米低欄車1輛 | 20尺高柜1個 | 含標準配套件 | 8.6米低欄車1輛 | 20尺高柜1個 | 含標準配套件 | |||||||||||||
6 | PG50T | 8.6米低欄車1輛 | 20尺高柜1個 | 含標準配套件 | 8.6米低欄車1輛 | 20尺高柜1個 | 含標準配套件 | |||||||||||||
7 | PG80T | 9.6米低欄車1輛 | 40尺高柜1個 | 含標準配套件 | 9.6米低欄車1輛 | 40尺高柜1個 | 含標準配套件 | |||||||||||||
8 | PG100T | 13米平板車1輛 | 40尺高柜1個 | 含標準配套件 | 13米平板車1輛 | 40尺高柜1個 | 含標準配套件 | |||||||||||||
序號 | 常規型號 | 三臺 | 四臺 | |||||||||||||||||
國內運輸車型及數量(混包) | 國外貨柜類型及數量(混包) | 備注 | 國內運輸車型及數量(混包) | 國外貨柜類型及數量(混包) | 備注 | |||||||||||||||
1 | FG30T | 13米平板車1輛,17.5米掛車1輛 | 40尺高柜3個 | 含標準配套件 | 17.5米平板車1輛 | 40尺高柜4個 | 含標準配套件 | |||||||||||||
2 | FG50T | 13米平板車1輛,17.5米掛車1輛 | 40尺高柜3個 | 含標準配套件 | 17.5米平板車1輛 | 40尺高柜4個 | 含標準配套件 | |||||||||||||
3 | FG80T | 9.6米低欄車2輛,17.5米掛車1輛 | 40尺高柜3個 | 含標準配套件 | 17.5米平板車2輛 | 40尺高柜4個 | 含標準配套件 | |||||||||||||
4 | FG100T | 13米平板車3輛 | 40尺高柜3個 | 含標準配套件 | 13米平板車4輛 | 40尺高柜4個 | 含標準配套件 | |||||||||||||
5 | PG30T | 13米平板車1輛 | 40尺高柜1個 | 含標準配套件 | 9.6米低欄車1輛,13米平板車1輛 | 40尺高柜1個 | 含標準配套件 | |||||||||||||
6 | PG50T | 13米平板車1輛 | 40尺高柜1個 | 含標準配套件 | 9.6米低欄車1輛,13米平板車1輛 | 40尺高柜1個 | 含標準配套件 | |||||||||||||
7 | PG80T | 9.6米低欄車1輛,13米平板車1輛 | 40尺高柜2個 | 含標準配套件 | 17.5米平板車1輛 | 40尺高柜2個 | 含標準配套件 | |||||||||||||
8 | PG100T | 9.6米低欄車1輛,13米平板車1輛 | 40尺高柜2個 | 含標準配套件 | 17.5米平板車1輛 | 40尺高柜2個 | 含標準配套件 | |||||||||||||
說明:以上均以6米高度核算,產品規格在本表內均可適用,因實際裝車裝柜方式受打包方式影響,所以本表僅供報價時使用,具體以實際為準。 |
相關產品

掃一掃關注陸威

掃一掃關注翔好

掃一掃關注志翔
廈門陸威工程機械有限公司
服務熱線:
公司注冊地址:
廈門市翔安區新圩鎮龍新路12-24號
研發制造地址:
廈門市同安區洪塘鎮新學二路197號
頁面版權所有:廈門陸威工程機械有限公司 閩ICP備10205934號
友情鏈接:阿里巴巴